Date | Euro / Oz | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plata (AG) | vie 15 ene 2021 | 20.82 | 595.11 KG | 18.51 | 25.245 | |
Oro (AU) | vie 15 ene 2021 AM | 1527.2 | 43.647 GM | 1357.57 | 1853.85 | |
Oro (AU) | vie 15 ene 2021 PM | 1519.93 | 43.481 GM | 1352.4 | 1839.0 | |
Iridio (IR) | vie 15 ene 2021 | 2652.5 | 75.876 GM | 2360.0 | 3200.0 | |
Paladio (PD) | vie 15 ene 2021 | 2000.83 | 57.259 GM | 1780.96 | 2423.0 | |
Platino (PT) | vie 15 ene 2021 | 895.95 | 25.64 GM | 797.5 | 1085.0 | |
Rodio (RH) | vie 15 ene 2021 | 17820.0 | 509.766 GM | 15855.5 | 21500.0 | |
Rutenio (RU) | vie 15 ene 2021 | 232.0 | 6.639 GM | 206.5 | 280.0 |
Date | vie 15 ene 2021 |
GBP / Unit | 595.11 KG |
GBP / Oz | 18.51 |
USD / Oz | 25.245 |
Euro / Oz | 20.82 |
Date | vie 15 ene 2021 AM |
GBP / Unit | 43.647 GM |
GBP / Oz | 1357.57 |
USD / Oz | 1853.85 |
Euro / Oz | 1527.2 |
Date | vie 15 ene 2021 PM |
GBP / Unit | 43.481 GM |
GBP / Oz | 1352.4 |
USD / Oz | 1839.0 |
Euro / Oz | 1519.93 |
Date | vie 15 ene 2021 |
GBP / Unit | 75.876 GM |
GBP / Oz | 2360.0 |
USD / Oz | 3200.0 |
Euro / Oz | 2652.5 |
Date | vie 15 ene 2021 |
GBP / Unit | 57.259 GM |
GBP / Oz | 1780.96 |
USD / Oz | 2423.0 |
Euro / Oz | 2000.83 |
Date | vie 15 ene 2021 |
GBP / Unit | 25.64 GM |
GBP / Oz | 797.5 |
USD / Oz | 1085.0 |
Euro / Oz | 895.95 |
Date | vie 15 ene 2021 |
GBP / Unit | 509.766 GM |
GBP / Oz | 15855.5 |
USD / Oz | 21500.0 |
Euro / Oz | 17820.0 |
Date | vie 15 ene 2021 |
GBP / Unit | 6.639 GM |
GBP / Oz | 206.5 |
USD / Oz | 280.0 |
Euro / Oz | 232.0 |
Precio de los Metales
La alta volatilidad experimentada en los últimos años en los precios de los metales preciosos, hace que hoy más que nunca sea imprescindible estar informado sobre los últimos precios de los metales preciosos. Visítenos a diario para conocer los últimos precios, gráficos e histórico de tendencias actualizados acorde con el precio del metal. También puede suscribirse a nuestro canal de RSS de manera que reciba directamente la información del precio del metal y nunca se pierda el precio.
Todos los precios mostrados en esta página son solo indicativos. Cookson Precious Metals no acepta ninguna responsabilidad en su precisión o por el uso que puedan darle. A partir del 1 de Abril de 2018, los precios del oro y de la plata de esta página, no se actualizarán hasta la mañana del siguiente día hábil de la fecha en que se establezcan los precios. Esto está en línea con los acuerdos revisados para la redistribución de la LBMA Gold Price y la LBMA Silver Price recientemente anunciados por ICE Benchmark Administration (IBA). El comercio y precio de la chatarra se paga a clientes con un número de IVA / VAT válido.
Al suscribirte aceptas nuestro Términos y condiciones y Seguridad y privacidad & Privacidad y cookies.
¡Enviamos a más de 70 países! Con métodos rápidos y económicos. Más información.
© 2021 Cookson Precious Metals Ltd. VAT Registration No. N8265990E. Registered in England no. 2775187. Registered Office: 59-83 Vittoria Street, Birmingham, B1 3NZ Tel: 91 084 02 50